Os quatro anéis desta linha, com os atributos cadastrados no servidor.
charged arcanomancer sigilArmadura: 300
| Atributo | Valor |
|---|
| Armadura | 300 |
| Regenera vida | 800 |
| Intervalo de vida (cadastro) | 1 |
| Regenera mana | 2000 |
| Intervalo de mana (cadastro) | 1 |
| Descrição | (+30% De Dano Magico, +15% De Resistencia a Dano, +6% De Dodge, +2000 De Mana e +800 De Vida por Segundo, +10% De Experiencia. So Wyzard) |
| Dano mágico (%) | 30 |
| Esquiva (%) | 6 |
| Proteção contra dano (%) | 15 |
| Experiência (%) | 10 |
charged arboreal ringArmadura: 300
| Atributo | Valor |
|---|
| Armadura | 300 |
| Regenera vida | 1500 |
| Intervalo de vida (cadastro) | 1 |
| Regenera mana | 1500 |
| Intervalo de mana (cadastro) | 1 |
| Descrição | (+28% De Dano Magico, +15% De Resistencia a Dano, +6% De Dodge, +1500 De Vida e Mana por Segundo, +10% De Experiencia. So Cleric) |
| Dano mágico (%) | 28 |
| Esquiva (%) | 6 |
| Proteção contra dano (%) | 15 |
| Experiência (%) | 10 |
charged alicorn ringArmadura: 300
| Atributo | Valor |
|---|
| Armadura | 300 |
| Regenera vida | 1000 |
| Intervalo de vida (cadastro) | 1 |
| Regenera mana | 1000 |
| Intervalo de mana (cadastro) | 1 |
| Descrição | (+25% De Dano Fisico, +12% De Critico, +15% De Resistencia a Dano, +6% De Dodge, +1000 De Vida e Mana por Segundo, +10% De Experiencia. So Ranger) |
| Dano físico (%) | 25 |
| Chance de crítico (%) | 12 |
| Esquiva (%) | 6 |
| Proteção contra dano (%) | 15 |
| Experiência (%) | 10 |
charged spiritthorn ringArmadura: 350
| Atributo | Valor |
|---|
| Armadura | 350 |
| Regenera vida | 2000 |
| Intervalo de vida (cadastro) | 1 |
| Regenera mana | 300 |
| Intervalo de mana (cadastro) | 1 |
| Descrição | (+25% De Dano Fisico, +8% De Critico, +18% De Resistencia a Dano, +10% De Dodge, +2000 De Vida por Segundo, +10% De Experiencia. So Slayer) |
| Dano físico (%) | 25 |
| Chance de crítico (%) | 8 |
| Esquiva (%) | 10 |
| Proteção contra dano (%) | 18 |
| Experiência (%) | 10 |