
Os acessos das hunts ficam em Solaris. A progressão dos materiais de reset segue esta ordem: Mirrored Nightmare → Darklight → Devoted.

A hunt de reset mais leve, na força do Ares. Entrada pelo teleporte da ilha oeste de Solaris. Chefes: Goshnar's Greed e Goshnar's Malice (soltam a Bag You Desire).
| Criatura | Vida | Exp. base |
|---|---|---|
| Mirror Image | 5.000.000 | 1.310.000 |
| Distorted Phantom | 5.000.000 | 1.290.000 |
| Many Faces | 5.000.000 | 1.290.000 |
| Knight's Apparition | 5.000.000 | 1.500.000 |
| Druid's Apparition | 5.000.000 | 1.500.000 |
| Paladin's Apparition | 5.000.000 | 1.500.000 |
| Sorcerer's Apparition | 5.000.000 | 1.500.000 |

Darklight. Chefes: Vemiath e Bakragore. Consulte os materiais de reset e o loot nas fichas das criaturas.
| Criatura | Vida | Exp. base |
|---|---|---|
| Darklight Matter | 5.500.000 | 1.400.000 |
| Darklight Source | 5.500.000 | 1.400.000 |
| Darklight Striker | 5.500.000 | 1.400.000 |

A última faixa de materiais de reset. Os Devoted dropam Gilded Bell. Chefes: Mimar Haffar e Phosphorus.
| Criatura | Vida | Exp. base |
|---|---|---|
| Devoted Radiant Acolyte | 6.000.000 | 4.500.000 |
| Devoted Radiant Inquisitor | 6.000.000 | 4.500.000 |
| Devoted Radiant Paragon | 6.000.000 | 4.500.000 |
| Devoted Radiant Templar | 6.000.000 | 4.500.000 |
| Devoted Radiant Warden | 6.000.000 | 4.500.000 |
| Devoted Radiant Zealot | 6.000.000 | 4.500.000 |

Gelo ao norte, deserto da pirâmide e montanha a oeste.
| Criatura | Vida | Exp. base |
|---|---|---|
| Crystal Frost Dragon | 550.000 | 900.000 |
| Sphinx | 550.000 | 900.000 |
| Stone Dragon | 550.000 | 900.000 |