
Consulte as palavras, os requisitos e o custo de mana. Magias, runas e conjurações ficam separadas. Valores com % usam uma porcentagem da mana.
Nenhum resultado encontrado.
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Levitate | exani hur | — | — | — | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Light | light | — | — | — | Todas as etapas |
| Summon Creature | utevo mas | — | — | 90% | Warlock |
| Find Person | exiva | 8 | 0 | 20 | Todas as etapas |
| Light | utevo lux | 8 | 0 | 20 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Light Healing | exura | 9 | 1 | 20 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 1 | — | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Antidote | exana pox | 10 | 2 | 30 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Antidote Fire | exana flam | 10 | 2 | 30 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Create Illusion | utevo res ina | 10 | 20 | 200 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Haste | utani hur | 14 | 4 | 60 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 4 | 50 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 7 | 80 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Energy Beam | exevo vis lux | 20 | 10 | 100 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Ultimate Healing | exura vita | 20 | 8 | 160 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 12 | 200 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 12 | 140 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Ultimate green | utevo vis lux green | 26 | 3 | 140 | Warlock, Wyzard, Dark Wyzard |
| Ultimate orange | utevo vis lux orange | 26 | 3 | 140 | Wyzard, Warlock, Dark Wyzard |
| Ultimate pink | utevo vis lux pink | 26 | 3 | 140 | Warlock, Wyzard, Dark Wyzard |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 14 | 200 | Warlock, Wyzard, Dark Wyzard |
| Invisible | utana vid | 35 | 14 | 440 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Death Wave | exevo mort hur | 38 | 20 | 5% | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 20 | 250 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 30 | 100 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 100 | 20 | 1200 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Concentrate | exevo mas | 200 | 1 | 50% | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Super Haste | utani mas hur | 200 | 90 | 100 | Dark Wyzard, Warlock |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas storm | 200 | 50 | 2000 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Master dark | exevo gran mas dark | 300 | 60 | 5% | Dark Wyzard, Warlock |
| Magia Distance Wyzard | exana mort | 400 | 90 | 6% | Dark Wyzard, Warlock · Premium |
| Master Flame | exevo gran mas flame | 400 | 100 | 5% | Warlock |
| Magia Wyzard | exevo power darkness | 500 | 130 | 12% | Warlock · Premium |
| Runa | Uso | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Chameleon | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Convince Creature | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Drunk | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Bomb | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Energy Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Envenom | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Explosion | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fire Bomb | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Fire Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Fire Wall | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fireball | Usar runa | — | 2 | — | Todas as etapas |
| Great Fireball | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Heavy Magic Missile | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Light Magic Missile | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Magic Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Paralyze | Usar runa | — | 18 | — | Todas as etapas |
| Poison Bomb | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Poison Field | Usar runa | — | — | — | Todas as etapas |
| Poison Wall | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Soul Fire | Usar runa | — | 7 | — | Todas as etapas |
| Sudden Death | Usar runa | — | 10 | — | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Ultimate Healing | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Avalanche | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Energy Arrow | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Icicle | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Invisible | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Magic Prison | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Stone Shower | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| thunder storm | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| desintegrate | Usar runa | 17 | 3 | — | Todas as etapas |
| Dark Sd | Usar runa | 200 | 30 | — | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Dark Uh | Usar runa | 200 | 7 | — | Todas as etapas |
| Ansuz | Usar runa | 400 | 110 | — | Warlock |
| Drunk | Usar runa | 500 | 20 | 0 | Dark Wyzard, Warlock |
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansuz Rune | adevo death | — | 100 | 20000 | Warlock |
| Blank Rune | adori blank | — | 0 | 60 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Chameleon | adevo ina | — | 27 | 600 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Convince Creature | adeta sio | — | 16 | 200 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Desintegrate | adito tera | — | 21 | 200 | Wyzard, Warlock, Dark Wyzard |
| Destroy field | adito grav | — | 17 | 5% | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Drunk | adana ani | — | 60 | 5% | Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Bomb | adevo mas vis | — | 37 | 880 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Energy Field | adevo grav vis | — | 18 | 320 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | — | 41 | 1000 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Envenom | adevo res pox | — | 21 | 400 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Explosion | adevo mas hur | — | 31 | 720 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Extreme Explosion | adevo mas hur dark | — | 50 | 3000 | Dark Wyzard, Warlock |
| Extreme Sudden Death | adori vita dark | — | 50 | 5000 | Dark Wyzard, Warlock |
| Fire Bomb | adevo mas flam | — | 27 | 600 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Fire Field | adevo grav flam | — | 15 | 240 | Dark Wyzard, Warlock |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | — | 33 | 780 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Fireball | adori flam | — | 17 | 160 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Great Fireball | adori gran flam | — | 23 | 480 | Wyzard, Warlock, Dark Wyzard |
| Heavy Magic Missile | adori vis | — | 25 | 280 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Light Magic Missile | adori min vis | — | 15 | 120 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Magic Wall | adevo grav tera | — | 32 | 750 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Poison Bomb | adevo mas pox | — | 25 | 520 | Warlock |
| Poison Field | adevo grav pox | — | 14 | 200 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | — | 29 | 640 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Soul Fire | adevo res flam | — | 27 | 600 | Wyzard, Dark Wyzard, Warlock |
| Sudden Death | adori vita vis | — | 45 | 880 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Ultimate Healing | adura vita | — | 24 | 400 | Warlock |
| Ultimate Healing Dark | adura vita dark | — | 50 | 25% | Dark Wyzard, Warlock |
| Create Food | exevo pan | 14 | 30 | 120 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | — | 80 | Wyzard, Dark Wyzard |
Traço (—): requisito ou custo não informado no cadastro.