
Consulte as palavras, os requisitos e o custo de mana. Magias, runas e conjurações ficam separadas. Valores com % usam uma porcentagem da mana.
Nenhum resultado encontrado.
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Levitate | exani hur | — | — | — | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Light | light | — | — | — | Todas as etapas |
| Regen Utura | utura | 0 | 1 | 90% | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Find Person | exiva | 8 | 0 | 20 | Todas as etapas |
| Light | utevo lux | 8 | 0 | 20 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Light Healing | exura | 9 | 1 | 20 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 1 | — | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Antidote | exana pox | 10 | 2 | 30 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Antidote Fire | exana flam | 10 | 2 | 30 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Haste | utani hur | 14 | 4 | 60 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 4 | 50 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Ultimate Healing | exura vita | 20 | 8 | 160 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Arrow Strike | exori arrow | 23 | — | 60 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 12 | 140 | Hunter |
| Invisible | utana vid | 35 | 14 | 440 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Great Arrow Strike | exori gran arrow | 90 | — | 180 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 30 | 100 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Concentrate | exevo mas | 200 | 1 | 50% | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Ice Frozzen | adori frigo | 200 | 8 | 6% | Elven Ranger, Hunter, Ranger |
| Pally Cut | exori pally | 200 | 25 | 5% | Elven Ranger, Hunter, Ranger |
| Pally Stun | exori san | 200 | 20 | 3% | Elven Ranger, Hunter |
| Regen Utura Gran | utura gran | 200 | 10 | 90% | Elven Ranger, Hunter |
| Super Haste | utani mas hur | 200 | 90 | 100 | Elven Ranger, Hunter |
| Pally holly | pally gran holly | 300 | 35 | 5% | Elven Ranger, Hunter |
| Mas San | exevo mas san | 400 | 40 | 5% | Elven Ranger, Hunter |
| Magia Pally | exevo mas god | 500 | 40 | 12% | Hunter · Premium |
| Runa | Uso | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Chameleon | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Convince Creature | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Drunk | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Bomb | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Energy Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Envenom | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Explosion | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fire Bomb | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Fire Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Fire Wall | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fireball | Usar runa | — | 2 | — | Todas as etapas |
| Great Fireball | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Heavy Magic Missile | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Light Magic Missile | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Magic Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Paralyze | Usar runa | — | 18 | — | Todas as etapas |
| Poison Bomb | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Poison Field | Usar runa | — | — | — | Todas as etapas |
| Poison Wall | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Soul Fire | Usar runa | — | 7 | — | Todas as etapas |
| Sudden Death | Usar runa | — | 10 | — | Ranger, Hunter, Elven Ranger |
| Ultimate Healing | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Avalanche | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Energy Arrow | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Icicle | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Invisible | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Magic Prison | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Stone Shower | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| thunder storm | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| desintegrate | Usar runa | 17 | 3 | — | Todas as etapas |
| Dark Sd | Usar runa | 200 | 30 | — | Hunter, Ranger, Elven Ranger |
| Dark Uh | Usar runa | 200 | 7 | — | Todas as etapas |
| Ranger Rune | Usar runa | 200 | 15 | — | Hunter |
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank Rune | adori blank | — | 0 | 60 | Ranger, Hunter, Elven Ranger |
| Desintegrate | adito tera | — | 21 | 200 | Ranger |
| Destroy field | adito grav | — | 17 | 5% | Ranger, Elven Ranger |
| Drunk | adana ani | — | 60 | 5% | Ranger |
| Energy Bomb | adevo mas vis | — | 37 | 880 | Ranger |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | — | 41 | 1000 | Ranger |
| Explosion | adevo mas hur | — | 31 | 720 | Ranger |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | — | 33 | 780 | Ranger |
| Fireball | adori flam | — | 17 | 160 | Ranger |
| Great Fireball | adori gran flam | — | 23 | 480 | Ranger |
| Heavy Magic Missile | adori vis | — | 25 | 280 | Ranger |
| Light Magic Missile | adori min vis | — | 15 | 120 | Ranger |
| Magic Wall | adevo grav tera | — | 32 | 750 | Ranger |
| San Death | adori vita san | — | 15 | 1000 | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Sudden Death | adori vita vis | — | 45 | 880 | Ranger |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 8 | 4 | 10% | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Create Food | exevo pan | 14 | 30 | 120 | Ranger, Hunter |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | — | 80 | Ranger |
| Power Bolt | exevo con vis | 100 | 15 | 10% | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Infernal Bolt | exevo con hell | 200 | 20 | 10% | Ranger, Elven Ranger, Hunter |
| Phantom Bolt | exevo con phantom | 200 | 20 | 3000 | Elven Ranger, Hunter |
| Shadow Bolt | exevo con shadow | 300 | 25 | 4000 | Elven Ranger, Hunter |
| Elemental Bolt | exevo con element | 400 | 30 | 10% | Elven Ranger, Hunter · Premium |
| Bullet | exevo vis dark | 500 | 35 | 25% | Hunter |
Traço (—): requisito ou custo não informado no cadastro.