
Consulte as palavras, os requisitos e o custo de mana. Magias, runas e conjurações ficam separadas. Valores com % usam uma porcentagem da mana.
Nenhum resultado encontrado.
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Levitate | exani hur | — | — | — | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Light | light | — | — | — | Todas as etapas |
| Summon Creature | utevo mas | — | — | 90% | Priest |
| Find Person | exiva | 8 | 0 | 20 | Todas as etapas |
| Light | utevo lux | 8 | 0 | 20 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Light Healing | exura | 9 | 1 | 20 | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 1 | — | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Antidote | exana pox | 10 | 2 | 30 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Antidote Fire | exana flam | 10 | 2 | 30 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Create Illusion | utevo res ina | 10 | 20 | 200 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Haste | utani hur | 14 | 4 | 60 | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 4 | 50 | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 7 | 70 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Ice Wave | exevo frigo hur | 18 | 15 | 220 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Energy Beam | exevo vis lux | 20 | 10 | 100 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Ultimate Healing | exura vita | 20 | 8 | 160 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 12 | 200 | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 12 | 140 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Ultimate green | utevo vis lux green | 26 | 3 | 140 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Ultimate orange | utevo vis lux orange | 26 | 3 | 140 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Ultimate pink | utevo vis lux pink | 26 | 3 | 140 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Wild Growth | exevo grav vita | 27 | 13 | 220 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 14 | 200 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Invisible | utana vid | 35 | 14 | 440 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 19 | 150 | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Poison Storm | exevo gran mas tera | 50 | 28 | 770 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 60 | 20 | 1400 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Regen | exura gran regen | 100 | 50 | 75% | Cleric, Elemental Cleric, Priest · Premium |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 30 | 100 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Cancel Conditions | exana vita | 200 | 50 | 45% | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Concentrate | exevo mas | 200 | 1 | 50% | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Mas Regen | exura gran mas regen | 200 | 100 | 80% | Elemental Cleric, Priest · Premium |
| Master Paralyze | exevo mas time | 200 | 30 | 60% | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Super Haste | utani mas hur | 200 | 90 | 100 | Elemental Cleric, Priest |
| poison storm | exevo gran mas pox | 200 | 50 | 5% | Priest, Elemental Cleric |
| Master Energy | exevo gran mas mort | 300 | 30 | 5% | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Magia Distance Clerics | exori frigo | 400 | 90 | 6% | Elemental Cleric, Priest · Premium |
| Master Energy Strong | exevo gran mas frozzen | 400 | 60 | 5% | Priest |
| Floresta Negra | Floresta Negra | 500 | 100 | 5% | Elemental Cleric, Priest |
| Magia Clerics | exevo mas hydra | 500 | 130 | 12% | Priest · Premium |
| Runa | Uso | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Chameleon | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Convince Creature | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Drunk | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Bomb | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Energy Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Envenom | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Explosion | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fire Bomb | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Fire Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Fire Wall | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fireball | Usar runa | — | 2 | — | Todas as etapas |
| Great Fireball | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Heavy Magic Missile | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Light Magic Missile | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Magic Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Paralyze | Usar runa | — | 18 | — | Todas as etapas |
| Poison Bomb | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Poison Field | Usar runa | — | — | — | Todas as etapas |
| Poison Wall | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Soul Fire | Usar runa | — | 7 | — | Todas as etapas |
| Sudden Death | Usar runa | — | 10 | — | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Ultimate Healing | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Avalanche | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Energy Arrow | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Icicle | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Invisible | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Magic Prison | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Stone Shower | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| thunder storm | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| desintegrate | Usar runa | 17 | 3 | — | Todas as etapas |
| Dark Sd | Usar runa | 200 | 30 | — | Priest, Cleric, Elemental Cleric |
| Dark Uh | Usar runa | 200 | 7 | — | Todas as etapas |
| Ansuz | Usar runa | 400 | 110 | — | Priest |
| Drunk | Usar runa | 500 | 20 | 0 | Elemental Cleric, Priest |
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansuz Rune | adevo death | — | 100 | 20000 | Priest |
| Blank Rune | adori blank | — | 0 | 60 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Chameleon | adevo ina | — | 27 | 600 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Convince Creature | adeta sio | — | 16 | 200 | Cleric, Elemental Cleric |
| Desintegrate | adito tera | — | 21 | 200 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Destroy field | adito grav | — | 17 | 5% | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Drunk | adana ani | — | 60 | 5% | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Energy Bomb | adevo mas vis | — | 37 | 880 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Energy Field | adevo grav vis | — | 18 | 320 | Cleric, Elemental Cleric |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | — | 41 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Envenom | adevo res pox | — | 21 | 400 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Explosion | adevo mas hur | — | 31 | 720 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Extreme Explosion | adevo mas hur dark | — | 50 | 3000 | Elemental Cleric, Priest |
| Extreme Sudden Death | adori vita dark | — | 50 | 5000 | Elemental Cleric, Priest |
| Fire Bomb | adevo mas flam | — | 27 | 600 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Fire Field | adevo grav flam | — | 15 | 240 | Elemental Cleric, Priest |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | — | 33 | 780 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Fireball | adori flam | — | 17 | 160 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Great Fireball | adori gran flam | — | 23 | 480 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Heavy Magic Missile | adori vis | — | 25 | 280 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Light Magic Missile | adori min vis | — | 15 | 120 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Magic Wall | adevo grav tera | — | 32 | 750 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Poison Bomb | adevo mas pox | — | 25 | 520 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Poison Field | adevo grav pox | — | 14 | 200 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | — | 29 | 640 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Soul Fire | adevo res flam | — | 27 | 600 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
| Sudden Death | adori vita vis | — | 45 | 880 | Cleric, Elemental Cleric |
| Ultimate Healing | adura vita | — | 24 | 400 | Cleric, Elemental Cleric |
| Ultimate Healing Dark | adura vita dark | — | 50 | 25% | Elemental Cleric, Priest |
| Create Food | exevo pan | 14 | 30 | 120 | Cleric, Priest, Elemental Cleric |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | — | 80 | Cleric, Elemental Cleric, Priest |
Traço (—): requisito ou custo não informado no cadastro.