
Consulte as palavras, os requisitos e o custo de mana. Magias, runas e conjurações ficam separadas. Valores com % usam uma porcentagem da mana.
Nenhum resultado encontrado.
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Levitate | exani hur | — | — | — | Dragon Slayer, Slayer, Berserker |
| Light | light | — | — | — | Todas as etapas |
| Regen Utura | utura | 0 | 1 | 90% | Dragon Slayer, Berserker, Slayer |
| Find Person | exiva | 8 | 0 | 20 | Todas as etapas |
| Light | utevo lux | 8 | 0 | 20 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Wound Cleansing | exura ico | 8 | — | 40 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Light Healing | exura | 9 | 1 | 20 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 1 | — | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Antidote | exana pox | 10 | 2 | 30 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Antidote Fire | exana flam | 10 | 2 | 30 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Haste | utani hur | 14 | 4 | 60 | Dragon Slayer, Slayer, Berserker |
| Challenge | exeta res | 20 | 4 | 30 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Fury Challenge | exeta mas res | 20 | 4 | 100 | Dragon Slayer, Berserker, Slayer |
| Berserk | exori | 35 | 5 | 5% | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | 80 | — | 150 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Earthquake | exori tera | 100 | 5 | 5% | Dragon Slayer, Berserker, Slayer |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 30 | 100 | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Concentrate | exevo mas | 200 | 1 | 50% | Slayer, Dragon Slayer, Berserker |
| Cut Head | exori bleed | 200 | 8 | 5% | Dragon Slayer, Berserker, Slayer |
| Regen Utura Gran | utura gran | 200 | 10 | 90% | Dragon Slayer, Berserker |
| Strong Spear Kina | exori hur | 200 | 5 | 5% | Dragon Slayer, Berserker, Slayer |
| Drowning | exori drown | 300 | 10 | 6% | Dragon Slayer, Berserker |
| Fair Wound Cleansing | exura med ico | 300 | — | 250 | Dragon Slayer, Berserker |
| Dark Exori | exori dark | 400 | 11 | 6% | Dragon Slayer, Berserker |
| Imortal | utevo mas god | 400 | 10 | 90% | Dragon Slayer, Berserker |
| Regen Utura San | utura san | 500 | 10 | 90% | Berserker |
| Tempest | divine storm | 500 | 12 | 12% | Berserker · Premium |
| Runa | Uso | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Chameleon | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Convince Creature | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Destroy Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Drunk | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Bomb | Usar runa | — | 10 | — | Todas as etapas |
| Energy Field | Usar runa | — | 3 | — | Todas as etapas |
| Energy Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Envenom | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Explosion | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fire Bomb | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Fire Field | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Fire Wall | Usar runa | — | 6 | — | Todas as etapas |
| Fireball | Usar runa | — | 2 | — | Todas as etapas |
| Great Fireball | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Heavy Magic Missile | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Light Magic Missile | Usar runa | — | 1 | — | Todas as etapas |
| Magic Wall | Usar runa | — | 9 | — | Todas as etapas |
| Paralyze | Usar runa | — | 18 | — | Todas as etapas |
| Poison Bomb | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Poison Field | Usar runa | — | — | — | Todas as etapas |
| Poison Wall | Usar runa | — | 5 | — | Todas as etapas |
| Soul Fire | Usar runa | — | 7 | — | Todas as etapas |
| Ultimate Healing | Usar runa | — | 4 | — | Todas as etapas |
| Avalanche | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Energy Arrow | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Icicle | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Invisible | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Magic Prison | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| Stone Shower | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| thunder storm | Usar runa | 10 | 20 | 0 | Todas as etapas |
| desintegrate | Usar runa | 17 | 3 | — | Todas as etapas |
| Dark Explo | Usar runa | 200 | 10 | — | Dragon Slayer, Berserker, Slayer |
| Dark Uh | Usar runa | 200 | 7 | — | Todas as etapas |
| Magia | Palavras | Level | ML | Mana | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Destroy field | adito grav | — | 17 | 5% | Dragon Slayer |
Traço (—): requisito ou custo não informado no cadastro.